ANALIZIS | |||||
Internet Explorer | Google Chrome | Mozilla Firefox | Opera | Safari | |
Version | 6,0,2900,5512,xpsp | 14.0.835.202 m | 7,0,1 | 11,51 | 5,1 |
Sistema Operativo | Windows Xp | Windows Xp | Windows Xp | Windows Xp | Windows Xp |
¿Permite navegar por pestañas? | Si | Si | Si | Si | Si |
¿Dispone de bloqueo de ventanas emergentes? | Si | Si | Si | Si | Si |
¿Dispone de bloqueo de seguridad? | Si | Si | Si | Si | Si |
¿Permite de hacer zoom en la pagina? | Si | Si | Si | Si | Si |
¿Dispone de una barra de herramientas de busqueda? | Si | Si | Si | Si | Si |
lunes, 24 de octubre de 2011
COMPARACIONES DE LAS CARACTERISCAS DE LOS NAVEGADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario